希望今天的這份南昌口腔醫(yī)院收費(fèi)價格表可以讓你有所參考,看牙避雷。既有南昌口腔醫(yī)院補(bǔ)牙、拔牙收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),又有南昌種植牙,牙齒矯正的價格,想看的朋友可以參考南昌口腔醫(yī)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
這份南昌口腔醫(yī)院收費(fèi)價格表你收下
一、南昌口腔醫(yī)院補(bǔ)牙、拔牙收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
玻璃離 子補(bǔ)牙 | 150+ |
進(jìn)口3M樹脂補(bǔ)牙 | 300+ |
普通拔牙 | 150+ |
拔普通智齒 | 300+ |
拔阻生智齒 | 1000+ |
二氧化鋯烤瓷牙 | 1500+ |
國產(chǎn)愛爾創(chuàng)全瓷牙 | 2000+ |
樹脂貼面 | 800+ |
超薄全瓷貼面 | 3000+ |
超聲波潔牙 | 100+ |
前牙根管治療 | 680+ |
后牙根管治療 | 800+ |
冷光美白 | 1300+ |
... | ... |
通過看這份2022年南昌牙科收費(fèi)價目表:補(bǔ)牙價格在150元起,拔牙價格在150元起......
二、南昌種植牙價格是多少錢一顆
高端型種植系統(tǒng) | |
瑞典諾貝爾NOBEL | 1W+ |
瑞士ITI士卓曼 | 1.1W+ |
中端型種植體 | |
德國icx | 8800+ |
德國貝格BEGO | 9000+ |
德國費(fèi)亞丹Ankylos | 12800+ |
德國camlog | 13800+ |
美國3I | 12000+ |
百康 | 11800+ |
以色列雅定adin | 9000+ |
以色列丹特因dentin | 9000+ |
意大利西傲cic | 10000+ |
價格親民型的韓系和國產(chǎn)種植牙 | |
cdic | 5000+ |
百康特 | 5000+ |
創(chuàng)英 | 6000+ |
萊頓BLB | 5500+ |
韓國奧齒泰Osstem | 8800+ |
登騰Dentium | 7800+ |
迪奧DIO | 6800+ |
... | ... |
你會發(fā)現(xiàn)在南昌口腔醫(yī)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)中,種植牙價格也是被問得比較多的,國產(chǎn)種植牙價格在5000+,進(jìn)口種植牙在8000+~
三、南昌牙齒矯正價格表
普通金屬鋼牙套 | 8800+ |
金屬自鎖托槽矯正 | 12800+ |
半隱形陶瓷自鎖矯正 | 16800+ |
兒童MRC功能矯治器 | 6000+/期 |
兒童活動矯正器 | 6000+ |
羅慕咬合誘導(dǎo)矯正 | 28800+ |
正雅隱形透明牙套 | 25000+ |
適美樂隱形矯正 | 18000+ |
時代天使 | 20000+ |
美國隱適美 | 40000+ |
... | ... |
以上就是南昌口腔醫(yī)院收費(fèi)價格表了,再也不用發(fā)愁不知道南昌口腔醫(yī)院補(bǔ)牙和拔牙的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少錢了,希望這份2022年南昌牙科醫(yī)院收費(fèi)價目表可以給朋友們一個參考~